NV.Atlas France FR 9 - Cabo Creus to Toulon
Format: Kombipack Papier / digital download und App
- Übersegler
- Revierkarten
- Details
- Digitale Karten & Navigationsprogramm
- Hafenpläne Papier & Digital
- Navigationshinweise auf englisch und französisch
Mit diesem Kombipack sind Sie optimal für Ihren Törn an der Küste gerüstet!
Durch die übersichtliche Gliederung findet der Sportschiffer Zufahrten, Häfen und Ankerplätze schnell und wird auf navigatorisch wichtige Details hingewiesen. Das Kartenwerk besticht durch seine optimalen Maßstäbe und ausgewogene Blattschnitte.
Kartenübersicht:
Cartes Hauturières - Passage Charts
- C1 Alicante to Rome 1: 1.750.000
- C2 Cabo Creus to Golfe de Stes Maries 1: 350.000
- C3 Golfe de Stes Maries to Iles d'Hyères 1: 350.000
Cartes Côtières - Coastal Charts
- CC4 Cabo Creus to Cap Leucate 1: 150.000
- C5 Cap Leucate to Sète 1: 150.000
- C6 Sète tp Phare de Beauduc 1: 150.000
- C7 Phare de Beauduc to Marseille 1: 150.000
- C8 Marseille to Toulon 1: 150.000
- C9 Roses to Llança 1: 50.000
- C10 Llança to Argelès-sur-Mer 1: 50.000
- C11 Étang de Thau 1: 50.000
- C12 Golfe d'Aigues-Mortes 1: 50.000
- C13 Golfe de Fos 1: 50.000
- C14 Étang de Berre 1: 50.000
- C15 Approaches to Marseille 1: 50.000
- C16 Ile Tiboulen to La Ciotat 1: 50.000
- C17 La Ciotat to Toulon 1: 50.000
Détails / Details
- C18A Port de la Selva 1: 12.000
- C18B Cólera 1: 10.000
- C18C Llança 1: 6.000
- C18D Portbou 1: 6.000
- C18E Cerbère 1: 6.000
- C18F Banyuls-sur-Mer 1:12.000
- C19A Port Vendres 1: 12.00
- C19B Argelès-sur-Mer 1: 12.000
- C19C St.-Cyprien-Plage 1:12.000
- C19D Ports Bacares & Leucate 1: 25.000
- C20A Canet-Plage 1: 12.000
- C20B Ste.-Marie-la-Mer 1: 6.000
- C20C Port-la-Nouvelle 1: 25.000
- C20D Narbonne-Plage 1: 6.000
- C20E Gruissan 1: 25.000
- C20F Les Cabanes de Fleury 1: 10.000
- C20G Valras-Plage 1: 12.000
- C21 Cap d'Agde 1: 25.000
- C22A Marseillan 1: 6.000
- C22B Mèze 1: 25.000
- C22C Bouzigues 1: 6.000
- C22D Frontignan 1: 6.000
- C22E Sète 1: 12.000
- C23A Palavas-les-Flots 1: 12.000
- C23B Carnon 1: 12.000
- C23C Le Grande-Motte 1: 12.000
- C23D Port-Camargue 1: 25.000
- C23E Stes.-Maries-de-la-Mer 1: 6.000
- C23F Fos-sur-Mer 1: 12.000
- C23G St.-Louis-du-Rhône 1: 25.000
- C24A Canal de Caronte 1: 25.000
- C24B Les Heures Claires 1: 6.000
- C24C St.-Chamas 1: 6.000
- C24D Port du Canet 1: 6.000
- C24E Sausset-le-Pins 1: 6.000
- C25A Carro 1: 6.000
- C25B l'Estaque 1: 12.000
- C25C Carry-le-Rouet 1: 6.000
- C25D Port du Frioul 1: 12.000
- C25E Marseille · Vieux Port 1: 12.000
- C25F Port de la Pte. Rouge 1: 12.000
- C26 Ile de Frioul to Ile Riou 1: 25.000
- C27A Calanque de Port-Miou 1: 12.000
- C27B Cassis 1: 6.000
- C27C St.-Cyr-sur-Mer 1: 12.000
- C27D La Ciotat 1: 12.000
- C28A Bandol 1: 12.000
- C28B Sanary-Sur-Mer 1: 12.000
- C28C Iles des Embiez 1: 25.000
- C28D St.-Mandrier-sur-Mer 1: 16.000
- C28E Port de la Seyne 1: 8.000
- C28F Toulon 1: 6.000
- C29 Toulon Approach 1: 18.000